{8A-321 } Walang kailanan ang pangngalang Filipino
(1) Sa mga talasalitaan, hindi inilalarawan ang kailanan ng pangngalang dahil sa katwirang halata. Sa wastong pagsasalita, dapat sulatin: bahay 'House, houses'.
(2) Ginagamit ni { Bloomfield 1917 § 251} ang katawagang 'explicit plurality'. At kina { Schachter 1972 p. 111}: 'In Tagalog, although there is a way of explicitity pluralizing most unmarked nouns, the pluralization of a noun need not - and, in some cases in fact, cannot - be formally signaled if the context makes the plural meaning clear.'
{8A-401 Θ} Paradigma ng panghalip
Sa {1-6.1}, naghaharap kami ng anim na pariralang pangkayarian. Ipinapakita sa {1A-632} na maaaring bumuo ng nilalaman ng lahat ng anim ang pangngalan. Sa kabilang dako, may tatlo lamang anyo ang paradigma ng panghalip (panghalip na ANG, NG at SA). Dahil dito ang punang sumusunod:
Kung kaya, may paradigmang iniangkop ang panghalip:
Pariralang pangkayarian | Panghalip | |
Panaguri | (ay +) Panghalip na ANG | |
Paniyak | Panghalip na ANG | |
Pantuwid | Panghalip na NG | |
Pandako | Panghalip na SA | |
Panlapag {HT} | Panghalip na SA + pang-angkop | |
Panlapag {HP} | Panghalip na ANG + pang-angkop | |
Pang-umpog | --- |
{8A-4311} Salitang panaklaw na bumubuo sa pamamagitan ng kung, kahit at man
kung | man | kahit | ||
Panghalip na pananong {HN} → Panghalip na panaklaw {HS} {8-4.3.2} | ||||
sino | kung sino | sino man, sinumạn | kahit sino | |
kanino | kung kanino | kanino man, kaninumạn | kahit kanino | |
kung tungkọl sa kanino | tungkọl sa kaninumạn | kahit tungkọl sa kanino | ||
para kaninumạn | kahit para kanino | |||
nino | * | nino man, ninumạn | * | |
anọ | kung anọ | anọ man, anumạn | kahit anọ | |
saạn | kung saạn | saạn man, saanmạn | kahit saạn | |
kung tungkọl saạn | tungkọl saạn man | kahit tungkọl saạn | ||
ng anọ | * | * | ng kahit anọ | |
Pang-uring pananong {UN} → Pang-uring panaklaw {US} {9-2.4} | ||||
alịn | kung alịn | alinmạn | kahit alịn | |
ilạn | kung ilạn | ilanmạn | kahit ilạn | |
Pang-abay na pananong {AN} → Pang-abay na panaklaw {AS} {9-4.3.3} | ||||
bakit | kung bakit | * | * | |
kailạn | kung kailạn | kailanmạn, kailanmạt | kahit kailạn | |
gaanọ | kung gaanọ | gaano man | kahit gaanọ | |
paano | kung paano | paano man | kahit paano | |
ba(gạ) | kung bagạ, kumbagạ | bagamạn, bagamạt | kahit bagạ | |
Pang-ukol na pananong → Pang-ukol na panaklaw | ||||
nasaan (sa) | kung nasaạn | nasaạn man | kahit nasaạn |
{8A-721} Dalasan ng isa bilang "pantukoy na di-tiyak"
Sa Pagtitipong Panggawaan binilang namin ang paggamit ng isạ sa likod ng pananda (lahat ng mga paggamit, kasama ang "pantukoy na di-tiyak"). Sa mga tatlong bahagdan (3 %) ay ginagamit ang isạ.
Paniyak | ang isa | 118 | ang | 5725 | 2.1 % | |
Panaguri | ay isa, 'y isa | 49 | ay, 'y | 1275 | 3.8 % | |
Pantuwid | ng isa | 267 | ng | 4825 | 5.5 % | |
Pandako | sa isa | 220 | sa | 5875 | 3.7 % | |
Kabuuan | 654 | 17700 | 3.7 % |
Wikang Filipino ni
Armin Möller http://www.germanlipa.de/filipino/ug_N_K.html 22 Enero 2012 / 220103 |