{8A-321 } Numerusneutralität der filipinischen Substantive
(1) Die Numerusneutralität der filipinischen Substantive wird aus verständlichen Gründen in Wörterbüchern nicht deutlich gemacht. Korrekt sollte es z.B. heißen: bahay 'Haus, Häuser'.
(2) Bei { Bloomfield 1917 § 251} wird von 'explicit plurality' gesprochen. Ähnlich findet man bei { Schachter 1972 p. 111}: 'In Tagalog, although there is a way of explicitity pluralizing most unmarked nouns, the pluralization of a noun need not - and, in some cases in fact, cannot - be formally signaled if the context makes the plural meaning clear.'
{8A-401 Θ} Paradigma der Pronomen
In {1-6.1} haben wir sechs Funktionsphrasen vorgestellt. In {1A-632} wird gezeigt, dass Nominalphrasen Inhaltsphrasen in allen sechs sein können. Demgegenüber besitzt das Paradigma der Pronomen nur drei Formen, ANG-, NG- und SA-Pronomen. Dazu die folgenden Kommentare:
Für Pronomen gilt also das abgewandelte Paradigma:
Funktionsphrasen | Pronomen |
Prädikat | (ay +) ANG-Pronomen |
Subjekt | ANG-Pronomen |
Objunkt | NG-Pronomen |
Adjunkt | SA-Pronomen |
Subjunkt {PP} | SA-Pronomen + Ligatur |
Subjunkt {PD} | ANG-Pronomen + Ligatur |
Disjunkt | --- |
{8A-4311} Mit kung, kahit und man gebildete indefinite Begriffe
kung | man | kahit | ||
Interrogativpronomen {HN} → Indefinitpronomen {HS(K HN)} {8-4.3.2} | ||||
sino | kung sino | sino man, sinumạn | kahit sino | |
kanino | kung kanino | kanino man, kaninumạn | kahit kanino | |
kung tungkọl sa kanino | tungkọl sa kaninumạn | kahit tungkọl sa kanino | ||
para kaninumạn | kahit para kanino | |||
nino | * | nino man, ninumạn | * | |
anọ | kung anọ | anọ man, anumạn | kahit anọ | |
saạn | kung saạn | saạn man, saanmạn | kahit saạn | |
kung tungkọl saạn | tungkọl saạn man | kahit tungkọl saạn | ||
ng anọ | * | * | ng kahit anọ | |
Interrogativadjektive {UN} → Indefinitadjektive {US(K UN)} {9-2.4} | ||||
alịn | kung alịn | alinmạn | kahit alịn | |
Interrogativadverbien {AN} → Indefinitadverbien {AS(K AN)} {9-4.3.3} | ||||
bakit | kung bakit | * | * | |
kailạn | kailanmạn, kailanmạt | |||
gaanọ | kung gaanọ | gaano man | ||
paano | kung paano | kahit paano | ||
ba(gạ) | kung bagạ, kumbagạ | bagamạn, bagamạt | ||
Interrogativpräposition {ON} → Indefinitivpräposition {OS(K ON)} | ||||
nasaan (sa) | kung nasaạn | nasaạn man | kahit nasaạn |
{8A-721} Häufigkeit von isa als "unbestimmter Artikel"
Wir haben in unserem Werkstatt-Korpus die Verwendung von isạ nach Bestimmungswörtern untersucht. In etwa nahezu vier Prozent dieser Fälle wird isạ verwendet.
Subjekt | ang isa | 118 | ang | 5725 | 2.1 % | |
Prädikat | ay isa, 'y isa | 49 | ay, 'y | 1275 | 3.8 % | |
Objunkt | ng isa | 267 | ng | 4825 | 5.5 % | |
Adjunkt | sa isa | 220 | sa | 5875 | 3.7 % | |
Gesamt | 654 | 17700 | 3.7 % |
Die filipinische Sprache von
Armin Möller
http://www.germanlipa.de/filipino/sy_N_A.html 20. April 2010 / 07. Oktober 2018 |