1 Einleitung | ||
2 ... |
Uhaw (_akin /_ko ...) | |||||||
akin | iyo | kanya | amin | atin | inyo | kanila | Gesamt |
13 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 |
ko | mo | niya | namin | natin | ninyo | nila | Gesamt |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wörterbuch L.J. English
{![]() | |||||||
akin | iyo | kanya | amin | atin | inyo | kanila | Gesamt |
3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
ko | mo | niya | namin | natin | ninyo | nila | Gesamt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madaling Araw (_akin /_ko ...) | |||||||
akin | iyo | kanya | amin | atin | inyo | kanila | Gesamt |
17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
ko | mo | niya | namin | natin | ninyo | nila | Gesamt |
6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Nanyang (_akin /_ko ...) | |||||||
akin | iyo | kanya | amin | atin | inyo | kanila | Gesamt |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ko | mo | niya | namin | natin | ninyo | nila | Gesamt |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Die filipinische Sprache von
Armin Möller
http://www.germanlipa.de/text/unt_paari.html 05. Oktober 2012 |