Pagsusuring Paggawaan / Werkstatt-Untersuchung
Pangngalang may Hulaping -an / Substantive mit Suffix -an
0 Ergebnisse
1 Substantve -an ohne Präfix
1.1 Vorn betont
1.2 Endbetont
2 Substantive ka-an ohne weitere Präfixe
2.1 Vorn betont
2.2 Endbetont
3 Substantive ka-an mit weiteren Präfixen
3.1 Vorn betont
3.2 Endbetont
4 Substantive -an mit anderen Präfixen
| an vorn | b | d | g | l | p | t | Σ | |
| 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 28 | 36 % | |
| 35 % | 15 % | 10 % | 30 % | 0 | 15 % | |||
| • | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 % |
| ⬧ | 18 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 49 | 64 % |
| 37 % | 6 % | 27 % | 24 % | 2 % | 8 % | |||
| • ⬧ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 % |
| Σ | 28 | 7 | 16 | 20 | 1 | 8 | 77 | 100 % |
| 36 % | 9 % | 21 % | 26 % | 1 % | 10 % | |||
| Σ • | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 % |
| an end | b | d | g | l | p | t | Σ | |
| 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 16 | 18 % | |
| % | % | % | % | % | % | |||
| • | 0 | 0 % | ||||||
| ⬧ | 20 | 2 | 13 | 42 | 0 | 2 | 73 | 82 % |
| % | % | % | % | % | % | |||
| • ⬧ | 6 | 26 | 36 % | |||||
| Σ | 21 | 2 | 19 | 51 | 1 | 3 | 89 | 100 % |
| 24 % | 2 % | 21 % | 57 % | 1 % | 3 % | |||
| Σ • | 26 | 29 % | ||||||
| an alle | b | d | g | l | p | t | Σ | |
| 44 | 27 % | |||||||
| % | % | % | % | % | % | |||
| • | 7 | 16 % | ||||||
| ⬧ | 122 | 73 % | ||||||
| % | % | % | % | % | % | |||
| • ⬧ | 29 | 24 % | ||||||
| Σ | 49 | 9 | 35 | 71 | 2 | 11 | 166 | 100 % |
| 30 % | 5 % | 21 % | 43 % | 1 % | 7 % | |||
| Σ • | 36 | 22 % | ||||||
| kaan vorn | b | d | g | l | p | t | Σ | |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 65 % | |
| 87 % | % | % | % | % | % | |||
| 2 | 1 | 2 % | ||||||
| ⬧ | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 35 % |
| 88 % | % | % | % | % | % | |||
| • ⬧ | 0 | 0 % | ||||||
| Σ | 60 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 69 | 100 % |
| 87 % | % | % | % | % | % | |||
| Σ • | 1 | 1 % | ||||||
| Ugat: Diin P P̣ |
Pangngalan: P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| agos | agusan | G | |
| akay | akayạn | ⬧ | D |
| [alit] | alitan | • | B |
| ani | anihạn | ⬧ | B |
| bago + | baguhan | T | |
| bakod | bakuran | L | |
| balot | balutan | D | |
| balutạn | ⬧ | G | |
| batas | batasan | B | |
| batay | batayan | • | B |
| batayạn | ⬧ | B | |
| bayani | bayanihạn | ⬧ | B |
| bihis | bihisan | D | |
| dahil + | dahilạn | ⬧ | B |
| daloy | daluyạn | ⬧ | G |
| [dungaw] | dungawạn | ⬧ | L |
| gamas | gamasạn | ⬧ | L |
| gilid - tagilid | tagiliran | L | |
| [giling] | gilingạn | ⬧ | L |
| habagat | habagatạn | ⬧ | P |
| halaman | halamanạn • | ⬧ | L |
| hapon | hapunan | B | |
| hawak | hawakạn | ⬧ | L |
| hayag - pahayag | pahayagạn | ⬧ | G |
| ilaw | ilawạn | ⬧ | G |
| isip + | isipan | • | B |
| [kain] | kainạn | ⬧ | L |
| kalakal | kalakalạn | ⬧ | B |
| kilos | kilusạn | ⬧ | B |
| kopon | koponạn | ⬧ | D |
| kuwẹnto | kuwentuhan | B | |
| laban | labanạn | ⬧ | B |
| [larang] | larangan | L | |
| lati | latian | L | |
| luto | lutuạn | ⬧ | G L |
| palay | palayan | L | |
| pasig | pasigan | L | |
| pasok | pasukạn | ⬧ | L |
| patong | patungạn | ⬧ | G |
| pịsta | pistahan | B | |
| [pulot] | pulutan | T | |
| sabit | sabitạn | ⬧ | G |
| sala | salaạn | ⬧ | G |
| salalay | salalayan | • | G |
| salig | saligan | • | B |
| saligạn | ⬧ | B | |
| salubong | salubungạn | • ⬧ | B |
| sama | samahạn | ⬧ | B |
| samahạn | • ⬧ | B | |
| [sangguni] | sangguniạn | ⬧ | B T |
| [sikat] | sikatạn | ⬧ | L |
| [silip] | silipạn | ⬧ | G |
| [suri] + | suriạn | ⬧ | L |
| susi + | susiạn | ⬧ | T |
| [tago] | taguạn | ⬧ | B |
| takal | takalạn | ⬧ | G |
| [talakay] | talakayan | • | D |
| talakayạn | ⬧ | D | |
| tangan | tanganạn | ⬧ | G L |
| tanghali | tanghalian | T | |
| tao | tauhan | T | |
| tapak | tapakạn | ⬧ | B |
| [tirik] | tirikạn | ⬧ | G |
| tubig | tubigan | L | |
| [tuhog] | tuhugạn | ⬧ | G |
| tulad | tularạn | ⬧ | B |
| tulis | tulisạn | ⬧ | T |
| tungayaw | tungayawan | D | |
| ulit | ulitạn | ⬧ | B |
| ulo | ulunạn | ⬧ | L |
| una | unahạn | • ⬧ | B |
| unawạ | unawaạn | ⬧ | B |
| [usap] | usapan | • | B |
| utos + | utusạn | ⬧ | T |
| [yari] - [kapangyari] | kapangyarihan | B | |
| Ugat: Diin P P |
Pangngalan: P & P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| [lamon] | lalamunan | G L | |
| Ugat: Diin P P̣ | Pangngalan: P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Hayop/Bagay | |||
| abọ | abuhạn | L | |
| abuhan | ⬧ | G | |
| aklạt | aklatan | ⬧ | L |
| [alịw] | aliwan | ⬧ | B |
| ampọn | ampunan | ⬧ | L |
| [babạ] | babaan | • ⬧ | L |
| [bayọ] | bayuhan | • ⬧ | G |
| bilanggọ | bilangguan | ⬧ | L |
| [bilị] + | bilihan | • ⬧ | L |
| [dalạs] | dalasan | ⬧ | B |
| dalaydạy | dalaydayan | ⬧ | G L |
| daọng | daungan | • ⬧ | L |
| damọ | damuhạn | L | |
| dikdịk | dikdikan | ⬧ | G |
| gawạ + | gawaan | • ⬧ | L |
| hagdạn | hagdanan | ⬧ | L |
| hakbạng | hakbangan | ⬧ | L |
| handạ | handaan | ⬧ | B |
| [hanggạn] | hangganan | ⬧ | B |
| hantọng | hantungan | ⬧ | B |
| harạp | harapạn | L | |
| [higạ] | higaạn | L | |
| hukọm | hukuman | • ⬧ | L |
| hulị + | hulihạn | L | |
| huwạd | huwaran | • ⬧ | B |
| isạ | isahan | • ⬧ | B Gr |
| iyạk | iyakan | ⬧ | B |
| kaliwạ | kaliwaan | • ⬧ | B |
| kapẹ | kapihan | • ⬧ | G L |
| [karị] | karihan | ⬧ | L |
| kiskịs | kiskisan | ⬧ | L |
| kublị | kublihan | ⬧ | L |
| kulọng | kulungan | ⬧ | L |
| labạs | labasạn | L P | |
| lagạy + | lagayan | ⬧ | L |
| [langọy] | languyan | • ⬧ | L |
| larọ | laruạn | G | |
| laruan | • ⬧ | L | |
| [libạng] | libangan | • ⬧ | B |
| likọd + | likurạn | L | |
| loọb | looban | ⬧ | L |
| lukbọt | lukbutan | ⬧ | G |
| paạ | paanạn | B | |
| palakpạk | palakpakan | ⬧ | D |
| [palịt] | palitan | • ⬧ | B |
| panahọn | panahunan | • ⬧ | B Gr |
| paskịl | paskilan | ⬧ | L |
| pintọ | pintuan | ⬧ | L |
| pukyọt | pukyutan | ⬧ | T |
| [puntạ] | puntahan | ⬧ | L |
| [sabsạb] | sabsaban | ⬧ | L |
| sakạy + | sakayan | • ⬧ | L |
| [saksạk] | sạksakan | • ⬧ | G |
| salansạn | salansanan | • ⬧ | G |
| salitạ + | salitaan | • ⬧ | B |
| salungạ | salungatan | • ⬧ | B |
| sampạy | sampayan | ⬧ | G L |
| sayạw | sayawan | • ⬧ | B |
| simbạ | simbahan | ⬧ | L |
| singạw | singawạn | G | |
| [tagpọ] | tagpuan | ⬧ | L |
| tahạn | tahanan | ⬧ | L |
| tahạs | tahasan | ⬧ | B Gr |
| tahị | tahian | ⬧ | L |
| taludtọt | taludturan | ⬧ | D |
| tambạk | tambakan | ⬧ | L |
| [tanggạp] | tanggapan | ⬧ | L |
| [tanghạl] | tanghalan | ⬧ | L |
| [tanịm] | taniman | ⬧ | L |
| [tawịd] | tawiran | • ⬧ | L |
| timbạng | timbangan | ⬧ | G |
| tindạ | tindahan | ⬧ | L |
| tinggạl | tinggalan | ⬧ | L | [tipạn] | tipanan | • ⬧ | B |
| [tirạ] | tirahan | ⬧ | L |
| tiwạs | tiwasan | • ⬧ | L |
| [tudlạ] | tudlaan | ⬧ | L |
| tugmạ | tugmaan | ⬧ | B |
| tugọn | tugunan | • ⬧ | B |
| tuklọng | tuklungan | ⬧ | L |
| tunggalị | tunggalian | ⬧ | B |
| [tuọs] ++ | tuusạn | G | |
| ulạn | ulanạn | L | |
| [upọ] | upuan | • ⬧ | L |
| wakạs | wakasạn | B | |
| walạ - kawalạ | kawalạn | T | |
| Ugat: Diin P P̣ |
Pangngalan: P & P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Hayop/Bagay | |||
| lagạy + | lalagayạn | G L | |
| sakạy + | sasakyạn | G | |
| silịd | sisidlạn | G | |
| Diin P P̣ | && P P -an | ||
| anạk | anạk-anakan | ⬧ | T |
| Ugat: Diin P P |
Pangngalan: ka- P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| alam | kaalaman | • | B |
| alam - alạm | kaalamạn | B | |
| asal | kaasalạn | ⬧ | B |
| ayaw - ayạw | kaayawạn | B | |
| ayos | kaayusan | B | |
| bagay | kabagayan | B | |
| bago + | kabaguhan | T | |
| bahay | kabahayan | B | |
| balarila | kabalarilaan | B Gr | |
| balintuna | kabalintunaan | B | |
| bata | kabataan | B | |
| bihasa | kabihasnạn | ⬧ | B |
| buhay | kabuhayan | B | |
| [bulo] | kabuluhạn | ⬧ | B |
| buti | kabutihan | B | |
| dahil + - dahilạn | kadahilanan | ⬧ | B |
| [danas] | karanasạn | ⬧ | B |
| dapat | karapatạn | ⬧ | B |
| dunong | karunungan | B | |
| parusa | kaparusahạn | ⬧ | B |
| gamit | kagamitạn | ⬧ | G |
| ginhawa | kaginhawahan | B | |
| hanay | kahanayan | D | |
| hari | kaharian | B | |
| hilig - hilịg | kahiligạn | B | |
| hina | kahinaan | B | |
| hirap | kahirapan | B | |
| hiwaga | kahiwagaan | B | |
| husay | kahusayan | B | |
| [hulog] | kahulugạn | ⬧ | B |
| isip + | kaisipạn | ⬧ | B |
| kaya | kakayahạn | ⬧ | B |
| lawak | kalawakan | B L | |
| laya | kalayaan | B | |
| [libog] | kalibugan | B | |
| ligaya | kaligayahan | B | |
| ligid - paligid | kapaligirạn | ⬧ | L |
| loko | kalukuhan | B | |
| malay | kamalayạ̣n | ⬧ | B |
| [palad] | kapalaran | B | |
| panatag | panatagạn | ⬧ | B |
| sabi | kasabihạn | ⬧ | B |
| sahol | kasahulạn | ⬧ | B |
| [sari] | kasariạn | ⬧ | B |
| sarili | kasarinlạn | ⬧ | B |
| sinungaling | kasinungalingan | B | |
| sukal | kasukalan | L | sukat | kasukatan | B |
| sulat | kasulatan | T | |
| kasulatạn | ⬧ | T | |
| tahimik | katahimikan | B | |
| [takaw] | katakawan | B | |
| talas | katalasan | B | |
| tangi | katangian | B | |
| [tatag] | katatagan | B | |
| tawad - patawad | kapatawarạn | ⬧ | B |
| tibay | katibayan | B | |
| tinig | katinigan | B Gr | |
| tipon | katipunan | D | |
| titik ++ | katitikan | D | |
| tunay | katunayan | B | |
| tutol | katutulan | B | |
| ugali | kaugaliạn | ⬧ | B |
| uri | kauriạn | ⬧ | B |
| utos + | kautusạn | ⬧ | B |
| wika | kawikaạn | ⬧ | B |
| yabang | kayabangan | B | |
| yaman | kayamanan | B | |
| [yumi] | kayumian | B | |
| Ugat: Diin P P̣ |
Pangngalan: ka- P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| akọ | kaakuhạn | B | |
| kanyạ | kakanyahạn | B | |
| angkạn | kaangkanạn | G | |
| antạs | kaantsạn | B Gr | |
| anyọ | kaanyuạn | B | |
| antạs | kaantsạn | B Gr | |
| baịt | kabaitan | • ⬧ | B |
| baligtạd | kabaligtarạn | B | |
| batịd | kabatiran | • ⬧ | G |
| biglạ | kabiglaanan | ⬧ | B |
| buọ | kabuuạn | B | |
| buọd | kabuurạn | B | |
| kabuuran | • ⬧ | B | |
| dalị | kadaliạn | B | |
| dangạl | karangalạn | • | B |
| dukhạ | karukhaạn | B | |
| galạk | kagalakạn | B | |
| gandạ | kagandahan | ⬧ | B |
| gipịt | kagipitan | • ⬧ | B |
| gulọ | kaguluhan | • ⬧ | B |
| gustọ | kagustuhạn | B | |
| halagạ | kahalagahan | • ⬧ | B |
| handạ | kahandaạn | B | |
| higịt | kahigtạn | B | |
| hilịng | kahilingan | ⬧ | B |
| hulị + | kahulihạn | B | |
| ibạ | kaibahạn | B | |
| isạ | kaisahạn | B | |
| kimị | kakimiạn | B | |
| lagạy + | kalagayan | ⬧ | B |
| lahạt | kalahatạn | B | |
| lakị | kalakihạn | D | |
| lamạn | kalamnạn | T | |
| lamạng | kalamangạn | B | |
| lubhạ | kalubhaạn | B | |
| mahạl | kamahalan | ⬧ | T |
| malị | kamalian | • ⬧ | B |
| mundọ | kamunduhạn | B | |
| musmọs | kamusmusạn | B | |
| [pakạn] | kapakanạn | B | |
| panạy | kapanayạn | B | |
| payạk | kapayakạn | B | |
| pulọ | kapuluạn | D | |
| putlạ | kaputlaạn | B | |
| sagọt | kasagutan | • ⬧ | B |
| sagsạg | kasagsagạn | B | |
| saklạw | kasaklawạn | B | |
| salimuọt | kasalimuutạn | B | |
| saliwạ | kasaliwaạn | B | |
| sangkạp | kasangkapan | ⬧ | G |
| sawị | kasawian | • ⬧ | B |
| sayạ | kasayahan | • ⬧ | B |
| [saysạy] | kasaysayan | ⬧ | B |
| sintạ | kasintahan | • ⬧ | T |
| sira | kasiraạn | ⬧ | B |
| [siyạ] | kasiyahạn | B | |
| kasiyahan | • ⬧ | B | |
| [sundọ] | kasunduan | • ⬧ | T |
| taạs - itaạs | kaitaasan | • ⬧ | L |
| tagạl | katagalạn | B | |
| taliwạs | kataliwasạn | B | |
| tamạd | katamarạn | • | B |
| [tamlạy] | katamlayạn | B | |
| tanyạg | katanyagạn | B | |
| tanọng | katanungan | • ⬧ | B |
| tapạt | katapatan | • ⬧ | B |
| [tarantạ] | katarantahạn | B | |
| [tayọ] | katayuaṇn | • ⬧ | B |
| tindị | katindihạn | B | |
| [tiwasạy] | katiwasayạn | B | |
| tiyạk | katiyakạn | B | |
| katiyakan | ⬧ | B | |
| totoọ | katotohanan | • ⬧ | B |
| tubọs | katubusan | • ⬧ | B |
| [tuọs] ++ | katuusan | • ⬧ | B |
| [ungọs] | kaungusạn | ⬧ | B |
| Ugat: Diin P P |
Pangngalan: kapa- P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| diwara | kapariwaraạn | ⬧ | B |
| Diin P P | kapang- P P -an | ||
| [anyaya] | kapanganyayaan | B | |
| Ugat: Diin P P̣ |
Pangngalan: ka- P & P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| hiyạ | kahihiyạn | B | |
| Diin P P̣ | kala- P P -an | ||
| gitnạ | kalagitnaan | • ⬧ | B |
| Diin P P̣ | kapang- P P -an | ||
| anạk | kapanganakan | • ⬧ | B |
| Ugat: Diin P P, P P̣ |
Pangngalan: ka- P P -an | ||
B = Basal D = Dami G = Kagamitan L = Lugar P = Panahon T = Tao/Bagay | |||
| pulọ | kapuluạn | L | |
| Diin P P, P P̣ | kina- P P -an | ||
| sapit | kinasapitan | • | B |
| Diin P P, P P̣ | napag- P P -an | ||
| bilị + | napagbilhạn | • | B |
| Diin P P, P P̣ | pa- P P -an | ||
| aral | paaralạn | • ⬧ | L |
| gamọt | pagamutan | • ⬧ | L |
| gawạ + | pagawaan | • ⬧ | L |
| lamịg | palamigan | • ⬧ | L |
| likọd + | palikuran | • ⬧ | L |
| [noọd] | panoorạn | • | L |
| sirit | pasiritạn | ⬧ | G |
| [takạd] | patakarạn | • | B |
| Diin P P, P P̣ | pala- P P -an | ||
| anyọ | palaanyuạn | • | B Gr |
| baybạy | palabaybayan | • ⬧ | B Gr |
| bigkạs | palabigkasan | • ⬧ | B Gr |
| salitạ | palasalitaan | • ⬧ | D |
| [suri] + | palasuriạn | • ⬧ | B |
| susi + | palasusian | • | D |
| tandạ | palatandaan | • ⬧ | B |
| titik ++ | palatitikan | • | B |
| tunọg | palatunugan | • ⬧ | B Gr |
| [tuntọn] + | palatuntunan | • ⬧ | B |
| [tuọs] ++ | palatuusan | • ⬧ | B |
| [ugnạy] | palaugnayan | • ⬧ | B Gr |
| Diin P P, P P̣ | pang- P P -an | ||
| [bilị] + | pamilihan | • ⬧ | L |
| buhat | pamuhatan | • | B L |
| pamuhatạn | • ⬧ | B L | |
| pantạs | pamantasan | • ⬧ | L |
| palịs | pamalisạn | G | |
| pantạy | pamantayan | • ⬧ | B |
| titik ++ | panitikạn | • ⬧ | B |
| tulạ | panulaan | •⬧ | B |
| [tumbạs] | panumbasan | • ⬧ | B |
| [tuntọn] + | panuntunan | • ⬧ | B |
| Diin P P, P P̣ | sang- P P -an | ||
| daigdịg | sandaigdigan | • ⬧ | D |
| leer | b | d | g | l | p | t | Σ | |
| % | ||||||||
| % | % | % | % | % | % | |||
| • | % | |||||||
| ⬧ | % | |||||||
| % | % | % | % | % | % | |||
| • ⬧ | % | |||||||
| Σ | 100 % | |||||||
| % | % | % | % | % | % | |||
| Σ • | % | |||||||